微信支付限额
您当前微信支付绑定银行卡限额的查看方法: 进入【我】->【钱包】->【银行卡】->点击您需要查看的银行卡即可查看。
微信支付常见银行限额如下:
储蓄卡 | 信用卡 | |
工商银行 | 10000/笔 50000/日 | 5000/笔 50000/日 |
农业银行 | 5000/笔/日 | 5000/笔/日 |
招商银行 | 30000/笔/日 | 30000/笔/日 |
建设银行 | 10000/笔/日 | 10000/笔/日 |
中国银行 | 10000/笔/日 | 50000/笔/日 |
光大银行 | 20000/笔/日 | 20000/笔/日 |
广发银行 | 30000/笔/日 | 10000/笔/日 |
平安银行 | 50000/笔/日 | 30000/笔/日 |
中信银行 | 50000/笔/日 | 50000/笔/日 |
兴业银行 | 5000/笔 10000/日 | 30000/笔 50000/日 |
民生银行 | 20000/笔/日 | 20000/笔/日 |
浦发银行 | 50000/笔/日 | 20000/笔/日 |
邮政储蓄 | 5000/笔/日 | 20000/笔 50000/日 |
交通银行 | 10000/笔/日 | 不支持绑定 |
备注:微信支付绑定的银行卡限额暂不支持提升,若您当日支付已超出该卡额度,请更换银行卡支付使用。